Live Cams
Live streams with tips/tokens or private shows.
Model behält ~50 %. Größte Angebotsdichte.
Model-Take ~50–60 %.
Model-Take 30–80 % je Stufe. Premium.
Model-Take 25–65 %. Sehr international.
Model-Take nur ~35 %. Kosten stapeln sich.
Model-Take ~25–50 %. Breite, gemischte Community.
Model-Take ~50 %. Traditionsseite, Nutzerzahlen fallend.
Model-Take ~50–55 %. Marketing-affin.
Model-Take ~25–45 %. Eher Premium/Privat.
Reichweitenstarkes Cam-Frontend; Backend Streamate-nah.
Alteingesessen; Model-Take ~35 %.
Neuere Plattform, wirbt mit hohem Model-Anteil.
Vermittelt private Skype-Shows; Model behält den Großteil.
Europäischer Cam-Anbieter.
US-Cam-Freemium.
Starker Cam-Anbieter im spanischsprachigen Raum.
Gay-Cam-Marke der LiveJasmin-Gruppe.
Cam-/Telefon-Anbieter.
Platform — Price Check
| Platform | You pay | Creator keeps | Platform cut | |
|---|---|---|---|---|
| Chaturbate | Token ~0,079–0,11 $ (100 Tk ≈ 10,99 $) | 50% | ≈50% | → |
| Stripchat | Token ~0,08–0,11 $ | 50–60% | ≈45% | → |
| LiveJasmin | Credits ~0,70–1,50 $; Privat ~1,20–7 $/min | 30–80% | ≈45% | → |
| BongaCams | Token ~0,05–0,08 $; Privat ~30 Tk/min | 25–65% | ≈55% | → |
| Streamate | ~2,99–8,99 $/min (nach Show abgerechnet) | 35% | ≈65% | → |
| Cam4 | Token ~0,08–0,12 $ | 25–50% | ≈62% | → |
| MyFreeCams | 1 Token ≈ 0,10 $ (fix) | 50% | ≈50% | → |
| CamSoda | Token-Bundles | 50–55% | ≈48% | → |
| Flirt4Free | Credits | 25–45% | ≈65% | → |
| Jerkmate | Credits/Minute (Streamate-Backend) | 35–50% | ≈58% | → |
| ImLive | Credits | 35% | ≈65% | → |
| CherryTV | Token | 60–75% | ≈32% | → |
| SkyPrivate | Preis/Minute vom Model gesetzt | 65–80% | ≈28% | → |
| xLoveCam | Credits | 30–50% | ≈60% | → |
| Camster | Token/Gold | 40–55% | ≈52% | → |
| AmateurTV | Coins | 40–60% | ≈50% | → |
| CameraBoys | Credits | 30–80% | ≈45% | → |
| Sexier | Credits | 35–50% | ≈58% | → |
“Platform cut” = rough share the platform keeps (100% − model share). Users never see this spread. Full breakdown in the Price Check.